Ficha do lote
Cairo
Doca Cafés (amostra)
92,0Nota CVA
| Lote | [lote] |
|---|---|
| Safra | [safra] |
| Processo | [processo] |
| Notas | caramelizado · chocolate · limão |
| Receita | V60 · 1:15,7 · 94 °C |
Caramelizado + chocolate + limão
TESTE da vitrine: amostra da Doca provada pelos três sócios (V60). Não é lote da Alumia nem está à venda.
Cairo
Doca Cafés (amostra)
92,0Nota CVA
| Lote | [lote] |
|---|---|
| Safra | [safra] |
| Processo | [processo] |
| Notas | caramelizado · chocolate · limão |
| Receita | V60 · 1:15,7 · 94 °C |
| Lote | [lote] |
|---|---|
| Safra | [safra] |
| Altitude | [altitude] |
| Processo | [processo] |
| Nota CVA | 92 |
| Receita | V60 · 1:15,7 · 94 °C |
Em construção: conteúdo provisório